Tarifinformation Kraftfahrtversicherung

für Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen (Moped) Stand 01.03.2009

Bitte wählen Sie zunächst zwischen der Tarifauskunft: öffentlicher Dienst / nicht öffentlicher Dienst

Öffentlicher Dienst
Fahrräder mit Hilfsmotor / Kleinkrafträder,
Maschinell angetriebene Krankenfahrstühle,
Kleinkrafträder (dreirädrig) / Leichtkraftfahrzeuge


Fahrräder mit Hilfsmotor (Leichtmofa, Mofa, Moped) sowie Kleinkrafträder (Mokick, Roller)
die ein Versicherungskennzeichen führen müssen
Tarifgruppe N - kein SFR (Beiträge 1. März 2009 - 28. Februar 2010)
Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung
100 Mio. EUR pauschal
für Personen-, Sach- und
Vermögensschäden
(max. 8 Mio. EUR je geschädigte Person)
Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung
und
Fahrzeugteilversicherung
ohne SB mit 150 SB
Beginn vom EUR EUR EUR
1. bis 31. März 58,00 133,00 88,00
1. bis 30. April 58,00 133,00 88,00
1. bis 31. Mai 52,20 119,70 79,20
1. bis 30. Juni 46,40 106,40 70,40
1. bis 31. Juli 43,50 99,75 66,00
1. bis 31. August 40,60 93,10 61,60
1. bis 30. September 34,80 79,80 52,80
1. bis 31. Oktober 29,00 66,50 44,00
1. bis 30. November 23,20 53,20 35,20
1. bis 31. Dezember 17,40 39,90 26,40
1. bis 31. Januar 15,00 33,75 22,50
1. bis Ende Februar 15,00 26,25 19,50
Bei der Policierung können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.
Zurück nach oben


Maschinell angetriebene Krankenfahrstühle im Sinne von § 2 Nr. 13 FZV
die ein Versicherungskennzeichen führen müssen
Tarifgruppe N - kein SFR (Beiträge 1. März 2009 - 28. Februar 2010)
Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung
100 Mio. EUR pauschal
für Personen-, Sach- und
Vermögensschäden
(max. 8 Mio. EUR je geschädigte Person)
Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung
und
Fahrzeugteilversicherung
ohne SB mit 150 SB
Beginn vom EUR EUR EUR
1. bis 31. März 40,50 77,00 56,50
1. bis 30. April 40,50 77,00 56,50
1. bis 31. Mai 36,45 69,30 50,85
1. bis 30. Juni 32,40 61,60 45,20
1. bis 31. Juli 30,38 57,76 42,38
1. bis 31. August 28,35 53,90 39,55
1. bis 30. September 24,30 46,20 33,90
1. bis 31. Oktober 20,25 38,50 28,25
1. bis 30. November 16,20 30,80 22,60
1. bis 31. Dezember 15,00 25,95 19,80
1. bis 31. Januar 15,00 24,13 19,00
1. bis Ende Februar 15,00 20,48 17,40
Bei der Policierung können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.
Zurück nach oben


Kleinkraftrad dreirädrig, Leichtkraftfahrzeuge max. 350 kg vierrädrig,
die ein Versicherungskennzeichen führen müssen
Tarifgruppe N - kein SFR (Beiträge 1. März 2009 - 28. Februar 2010)
Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung
100 Mio. EUR pauschal
für Personen-, Sach- und
Vermögensschäden
(max. 8 Mio. EUR je geschädigte Person)
Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung
und
Fahrzeugteilversicherung
ohne SB mit 150 SB
Beginn vom EUR EUR EUR
1. bis 31. März 153,50 276,00 204,50
1. bis 30. April 153,50 276,00 204,50
1. bis 31. Mai 138,15 248,40 184,05
1. bis 30. Juni 122,80 220,80 163,60
1. bis 31. Juli 115,13 207,01 153,38
1. bis 31. August 107,45 193,20 143,15
1. bis 30. September 92,10 165,60 122,70
1. bis 31. Oktober 76,75 138,00 102,25
1. bis 30. November 61,40 110,40 81,80
1. bis 31. Dezember 46,05 82,80 61,35
1. bis 31. Januar 38,38 69,01 51,13
1. bis Ende Februar 23,03 41,41 30,68
Bei der Policierung können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.
Zurück nach oben


Nicht öffentlicher Dienst
Fahrräder mit Hilfsmotor / Kleinkrafträder,
Maschinell angetriebene Krankenfahrstühle
Kleinkrafträder (dreirädrig) / Leichtkraftfahrzeuge


Fahrräder mit Hilfsmotor (Leichtmofa, Mofa, Moped) sowie Kleinkrafträder (Mokick, Roller)
die ein Versicherungskennzeichen führen müssen
Tarifgruppe N - kein SFR (Beiträge 1. März 2009 - 28. Februar 2010)
Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung
100 Mio. EUR pauschal
für Personen-, Sach- und
Vermögensschäden
(max. 8 Mio. EUR je geschädigte Person)
Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung
und
Fahrzeugteilversicherung
ohne SB mit 150 SB
Beginn vom EUR EUR EUR
1. bis 31. März 61,00 141,00 101,00
1. bis 30. April 61,00 141,00 101,00
1. bis 31. Mai 54,90 126,90 90,90
1. bis 30. Juni 48,80 112,80 80,80
1. bis 31. Juli 45,75 105,75 75,75
1. bis 31. August 42,70 98,70 70,70
1. bis 30. September 36,60 84,60 60,60
1. bis 31. Oktober 30,50 70,50 50,50
1. bis 30. November 25,00 57,00 41,00
1. bis 31. Dezember 25,00 49,00 37,00
1. bis 31. Januar 25,00 45,00 35,00
1. bis Ende Februar 25,00 37,00 31,00
Bei der Policierung können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.
Zurück nach oben


Maschinell angetriebene Krankenfahrstühle im Sinne von § 2 Nr. 13 FZV
die ein Versicherungskennzeichen führen müssen
Tarifgruppe N - kein SFR (Beiträge 1. März 2009 - 28. Februar 2010)
Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung
100 Mio. EUR pauschal
für Personen-, Sach- und
Vermögensschäden
(max. 8 Mio. EUR je geschädigte Person)
Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung
und
Fahrzeugteilversicherung
ohne SB mit 150 SB
Beginn vom EUR EUR EUR
1. bis 31. März 47,00 87,50 66,00
1. bis 30. April 47,00 87,50 66,00
1. bis 31. Mai 42,30 78,75 59,40
1. bis 30. Juni 37,60 70,00 52,80
1. bis 31. Juli 35,25 65,63 49,50
1. bis 31. August 32,90 61,25 46,20
1. bis 30. September 28,20 52,50 39,60
1. bis 31. Oktober 25,00 45,25 34,50
1. bis 30. November 25,00 41,20 32,60
1. bis 31. Dezember 25,00 37,15 30,70
1. bis 31. Januar 25,00 35,13 29,75
1. bis Ende Februar 25,00 31,08 27,85
Bei der Policierung können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.
Zurück nach oben


Kleinkraftrad dreirädrig, Leichtkraftfahrzeuge max. 350 kg vierrädrig,
die ein Versicherungskennzeichen führen müssen
Tarifgruppe N - kein SFR (Beiträge 1. März 2009 - 28. Februar 2010)
Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung
100 Mio. EUR pauschal
für Personen-, Sach- und
Vermögensschäden
(max. 8 Mio. EUR je geschädigte Person)
Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung
und
Fahrzeugteilversicherung
ohne SB mit 150 SB
Beginn vom EUR EUR EUR
1. bis 31. März 169,00 297,00 225,00
1. bis 30. April 169,00 297,00 225,00
1. bis 31. Mai 152,10 267,30 202,50
1. bis 30. Juni 135,20 237,60 180,00
1. bis 31. Juli 126,75 222,75 168,75
1. bis 31. August 118,30 207,90 157,50
1. bis 30. September 101,40 178,20 135,00
1. bis 31. Oktober 84,50 148,50 112,50
1. bis 30. November 67,60 118,80 90,00
1. bis 31. Dezember 50,70 89,10 67,50
1. bis 31. Januar 42,25 74,25 56,25
1. bis Ende Februar 25,35 44,55 33,75
Bei der Policierung können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.
Zurück nach oben